… pre sezónu 2024
No. | názov tovaru | min. ks | ks v bal. | cena v EUR |
1 | Bakalář 10° KEG 30l | 1 | 1 | 63 |
2 | Bakalář 10° KEG 50l | 1 | 1 | 99.5 |
3 | Bakalář 11° KEG 20l | 1 | 1 | 55 |
4 | Bakalář 11° KEG 30l | 1 | 1 | 65 |
5 | Bakalář 11° KEG 50l | 1 | 1 | 103 |
6 | Bakalář 12° KEG 30l | 1 | 1 | 67 |
7 | Bakalář 12° KEG 50l | 1 | 1 | 109 |
8 | BERNARD svetlé pivo ležiak 11% KEG 30l | 1 | 1 | 60.71 |
9 | BERNARD svetlé pivo ležiak 11% KEG 50l | 1 | 1 | 99.25 |
10 | BERNARD svetlé pivo ležiak 12% KEG 30l | 1 | 1 | 68.3 |
11 | BERNARD svetlé pivo výčapné 10% KEG 30l | 1 | 1 | 57.5 |
12 | BERNARD svetlé pivo výčapné 10% KEG 50l | 1 | 1 | 94.16 |
13 | BUDVAR Original svetlé pivo 12% KEG 20l | 1 | 1 | 56.68 |
14 | BUDVAR Original svetlé pivo 12% KEG 30l | 1 | 1 | 76.24 |
15 | BUDVAR pivo nealkoholické keg KEG 20l | 1 | 1 | 48.6 |
16 | BUDVAR svetlé pivo 12% KEG 50l | 1 | 1 | 117 |
17 | BUDVAR Výčepní svetlé pivo 10% KEG 30l | 1 | 1 | 65.1 |
18 | BUDVAR Výčepní svetlé pivo 10% KEG 50l | 1 | 1 | 90.1 |
19 | GAMBRINUS pivo svetlé 10% KEG 30l | 1 | 1 | 67.2 |
20 | GAMBRINUS pivo svetlé 10% KEG 50l | 1 | 1 | 99.6 |
21 | HROZNOVKA nápoj nealkoholický 50l KEG | 1 | 1 | 43 |
22 | KOFOLA originál KEG 20l | 1 | 1 | 42.2 |
23 | KOFOLA originál KEG 50l | 1 | 1 | 68.85 |
24 | PLZEŇ svetlé pivo 12% KEG 15l | 1 | 1 | 59 |
25 | PLZEŇ svetlé pivo 12% KEG 30l | 1 | 1 | 99 |
26 | PLZEŇ svetlé pivo 12% KEG 50l | 1 | 1 | 146 |
27 | PLZEŇ svetlé pivo NEFILTER 12% KEG 30l | 1 | 1 | 99 |
28 | PROSECCO Super Friizante 24l KEG | 1 | 1 | 101 |
29 | RADEGAST BIRELL nealko 15l KEG | 1 | 1 | 42 |
30 | RADEGAST BIRELL nealko 30l KEG | 1 | 1 | 68 |
31 | RADEGAST BIRELL RADLER nealko pomelo&grep 30l KEG | 1 | 1 | 68.7 |
32 | RADEGAST pivo svetlé výčapné 12% 30L KEG | 1 | 1 | 76.9 |
33 | RADEGAST pivo svetlé výčapné 12% 50L KEG | 1 | 1 | 114.1 |
34 | STAROPRAMEN 11° KEG 30l | 1 | 1 | 71.1 |
35 | STAROPRAMEN 11° KEG 50l | 1 | 1 | 108 |
36 | STAROPRAMEN pivo nealkoholické 20.00l KEG | 1 | 1 | 46.3 |
37 | STAROPRAMEN Premium svetlé 12% 30l KEG | 1 | 1 | 73.1 |
38 | STAROPRAMEN Premium svetlé 12% 50l KEG | 1 | 1 | 109.85 |
39 | STAROPRAMEN Smíchov svetlé 10% 30l KEG | 1 | 1 | 67 |
40 | STAROPRAMEN Smíchov svetlé 10% 50l KEG | 1 | 1 | 101 |
41 | Svijany Desítka 10° KEG 30l | 1 | 1 | 58 |
42 | Svijany Desítka 10° KEG 50l | 1 | 1 | 90 |
43 | Svijany Máz 11° KEG 50l | 1 | 1 | 103.25 |
44 | Svijany Máz 11° KEG 30l | 1 | 1 | 68.8 |
45 | Svijany Rytíř 12° KEG 30l | 1 | 1 | 64.5 |
46 | Svijany Rytíř 12° KEG 50l | 1 | 1 | 105.83 |
47 | ZLATÝ BAŽANT 0,0% RADLER citrón keg 30l | 1 | 1 | 77 |
48 | ZLATÝ BAŽANT 73´DAVID pivo svetlý ležiak 20 l KEG | 1 | 1 | 67 |
49 | ZLATÝ BAŽANT bohatšia chuť pivo svetlé výčapné 10% 30l | 1 | 1 | 77 |
50 | ZLATÝ BAŽANT ´73 pivo svetlé 30l KEG | 1 | 1 | 85 |
posledná aktualizácia cenníka 02-05-2024 2024 13:52:08; všetky ceny sú konečné | ||||
(c)2024 www.pipa.sk, 0904 93 77 43 |